Zakończyły się rozgrywki w ramach Mistrzostw Szkoły w Tenisie Stołowym klas 7 – 8. Zawody odbywały się w dwóch kategoriach – dziewcząt i chłopców. W kategorii dziewcząt uczestniczki rywalizowały w systemie “każdy z każdym”. Zwyciężczyni grupy zostawała Mistrzynią Szkoły w tenisie stołowym klas 7-8. Natomiast chłopcy rywalizowali z dwóch etapach: fazy grupowej i finałowej. W fazie grupowej uczestnicy podzieleni zastali na dwie grupy i rywalizowali w systemie ,,każdy z każdym”. Dwie pierwsze lokaty w grupach dawały awans do fazy finałowej turnieju. Wyniki poniżej:
Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym
w kategorii dziewcząt klas 7-8
FINAŁY
| LP. | Imię i Nazwisko | Wiktoria Zawierucha | Amelia Zasada | Natalia Szcześniak | Amelia Zdziechowicz-Mikołajczyk | Zuzanna Majchrzak | Julia Białecka | Punkty | Miejsce |
| 1. | Wiktoria Zawierucha | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10-0 | I | |
| 2. | Amelia Zasada | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 2-10 | VI | |
| 3. | Natalia Szcześniak | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 6-5 | III | |
| 4. | Amelia Zdziechowicz-Mikołajczyk | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8-2 | II | |
| 5. | Zuzanna Majchrzak | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2-9 | V | |
| 6. | Julia Białecka | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 5-7 | IV |
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – Wiktoria Zawierucha
II miejsce – Amelia Zdziechowicz – Mikołajczyk
III miejsce – Natalia Szcześniak
Mistrzostwa Szkoły w Tenisie Stołowym
w kategorii chłopców klas 7-8
FAZA GRUPOWA
GR. A
| LP. | Imię i Nazwisko | Olaf Szwęcki | Maurycy Skowroński | Cyprian Olczak | Jakub Mysłowski | PUNKTY | MIESJCE |
| 1. | Olaf Szwęcki | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6-0 | I | |
| 2. | Maurycy Skowroński | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2-4 | III | |
| 3. | Cyprian Olczak | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 4-2 | II | |
| 4. | Jakub Mysłowski | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:6 | IV |
GR. B
| LP. | Imię i Nazwisko | Filip Goss | Artur Olejniczak | Nikodem Wiktorski | Mateusz Bednarek | PUNKTY | MIESJCE |
| 1. | Filip Goss | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 6-1 | I | |
| 2. | Artur Olejniczak | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1-6 | IV | |
| 3. | Nikodem Wiktorski | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2-5 | III | |
| 4. | Mateusz Bednarek | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | II |
PÓŁFINALY:
1A – 2B Olaf Szwęcki – Mateusz Bednarek 1:2
1B – 2A Cyprian Olczak – Filip Goss 0:2
MECZ O 3 MIEJSCE:
Cyprian Olczak – Olaf Szwęcki 0:2
FINAŁ:
Filip Goss – Mateusz Bednarek 0:2
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce – Mateusz Bednarek
II miejsce – Filip Goss
III miejsce – Olaf Szwęcki

















